V.PS 炙手可热,经常发布中国优化线路特价便宜 VPS,V.PS 现在国内站长圈很火,是老牌机房 Xtom 机房旗下运营云服务器的站点,主要面向中国用户,线路众多,提供的都是性价比高的中国优化线路,可选香港 CMI、日本大阪 IIJ、日本东京软银、美国三网直连、英国9929、德国9929、荷兰9929+4809、澳大利亚9929等国内比较火的线路,非常全面,支持 PayPal、支付宝等付款方式。
V.PS 官网
香港 CMI
SSD RAID10 阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网香港移动CMI。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | €11.95/月 |
2GB | 2核 | 30GB | 1TB/月 | €15.95/月 |
4GB | 4核 | 40GB | 1TB/月 | €19.95/月 |
8GB | 8核 | 40GB | 1TB/月 | €39.95/月 |
美国圣何塞三网直连(电信CN2、联通CU2、移动CMI)
默认 KVM 架构,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走CU2、移动走CMI,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20G | 1TB/月 | €6.95/月 |
2GB | 2核 | 30G | 1TB/月 | €7.95/月 |
4GB | 4核 | 40G | 1TB/月 | €9.95/月 |
8GB | 8核 | 40G | 1TB/月 | €19.95/月 |
日本东京软银
默认 KVM 架构,日本东京机房,三网软银,KVM虚拟,SSD RAID10 阵列,1Gbps带宽,1个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 2核 | 20GB | 1TB/月 | €6.95/月 |
2GB | 2核 | 30GB | 1TB/月 | €7.95/月 |
4GB | 4核 | 40GB | 1TB/月 | €9.95/月 |
8GB | 8核 | 80GB | 1TB/月 | €19.95/月 |
日本大阪IIJ
默认 KVM 架构,IIJ 线路,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,1个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | €6.95/月 |
2GB | 2核 | 30GB | 1TB/月 | €7.95/月 |
4GB | 4核 | 80GB | 1TB/月 | €9.95/月 |
8GB | 8核 | 40GB | 1TB/月 | €19.95/月 |
英国CU2(9929)
英国伦敦机房,走联通AS9929,默认 KVM 架构,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,1个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | €6.95/月 |
2GB | 2核 | 30GB | 1TB/月 | €7.95/月 |
4GB | 4核 | 40GB | 1TB/月 | €9.95/月 |
8GB | 8核 | 80GB | 1TB/月 | €19.95/月 |
荷兰联通9929+电信CN2
阿姆斯特丹机房,默认 KVM 架构,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,1个IPv4,电信走CN2、联通走联通9929。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | €6.95/月 |
2GB | 2核 | 30GB | 1TB/月 | €7.95/月 |
4GB | 4核 | 40GB | 1TB/月 | €9.95/月 |
8GB | 8核 | 80GB | 1TB/月 | €19.95/月 |
德国法兰克福联通9929
法兰克福机房,三网走联通AS9929,默认 KVM 架构,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,1个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | €6.95/月 |
2GB | 2核 | 30GB | 1TB/月 | €7.95/月 |
4GB | 4核 | 40GB | 1TB/月 | €9.95/月 |
8GB | 8核 | 40GB | 1TB/月 | €19.95/月 |
澳大利亚联通9929
悉尼机房,默认 KVM 架构,三网走联通9929,SSD RAID10 阵列,1Gbps带宽,1个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | €6.95/月 |
2GB | 2核 | 30GB | 1TB/月 | €7.95/月 |
4GB | 4核 | 40GB | 1TB/月 | €9.95/月 |
8GB | 8核 | 80GB | 1TB/月 | €19.95/月 |
转载请注明:VPS站长网 » V.PS 香港 CMI /日本软银/美国 CN2/美国 9929/荷兰 9929/德国 9929/澳大利亚 9929 中国优化线路,€6.95起/月