文章目录 「隐藏」
NETfront 近日将 300Mbps 这款 VPS 流量升级为 500GB,流量用完后限速 2Mbps,下月 1 号重置流量,包括中国线路优化。升级后配置为 1C/1G/64G/1IP/500GB,月付港币 60 元,折合人民币 52 元左右,性价比非常高,适合高速上网或是稳定建站等用途。此外商家也特别说明以前有超载的情况下,因此导致 SAN 存储很慢,很多用户反馈还不如普通的 HDD 硬盘,近几个月来 NETfront 持续增加硬件、扩容网络,目前这些问题都已经得到很好的解决。
Netfront 是一家香港本土老牌商家,提供香港 VPS,Netfront 系统使用 SAN 及多节点 Cluster,多数据中心,Cisco HSRP,多路径 BGP,非常稳定。 Netfront 分配香港原生 IP,支持港区 Netflix 等流媒体服务,支持 PayPal 和支付宝。
Netfront 官网
NETfront 香港大带宽 VPS
型号 | CPU | 内存 | SAN 存储 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格(A/B 区) | 购买 |
100Mbps VPS 不限流量 | 4 核 | 2 G | 256G | 100Mbps@不限 | 1 个 | 600 港币/月 | C 区 |
300Mbps VPS 流量 300GB | 1 核 | 1 G | 64G | 300Mbps@500GB | 1 个 | 60 港币/月 | C 区 |
10Mbps VPS 不限流量 | 1 核 | 2 G | 128G | 10Mbps@不限 | 1 个 | 110 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
20Mbps VPS 不限流量 | 2 核 | 2 G | 128G | 20Mbps@不限 | 1 个 | 150 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
20Mbps VPS 不限流量 | 8 核 | 8 G | 512G | 20Mbps@不限 | 1 个 | 270 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
50Mbps VPS 不限流量 | 2 核 | 2 G | 128G | 50Mbps@不限 | 1 个 | 300 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
Multi VPS 多個 VPS | 4 核 | 4 G | 128G | 100Mbps@1 TB | 4 个 | 330 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
Multi VPS 多個 VPS | 8 核 | 8 G | 512G | 160Mbps@2 TB | 4 个 | 450 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
20Mbps Windows 2019 不限流量 | 4 核 | 4 G | 128G | 20Mbps@不限 | 1 个 | 140 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
Windows 2019 Multi VPS | 4 核 | 4 G | 128G | 100Mbps@1 TB | 2 个 | 210 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
Windows 2019 Multi VPS | 8 核 | 8 G | 256G | 100Mbps@1 TB | 2 个 | 270 港币/月 | A 区 / B 区 / C 区 |
网络测试
- 香港 Test IP:http://202.81.229.5:8899/mapping.html
《NETfront 香港大带宽VPS,香港原生 IP/中国优化线路/解锁港区流媒体,月付52元qi》留言数:0