XTom 旗下品牌 V.PS 推出高端企业级日本云服务器,Performance KVM VPS,简称为“Tokyo Gen 2”,提供1Gbps-2Gbps 日本 CN2 GIA 高端线路,母鸡配置高端 AMD EPYC 7763 CPU+NVMe SSD 性能强劲,该系列云服务器兼顾专线速度、极致性能,是面向企业级的高端日本云服务器的选择,高配置意味着高价格,月付€47.95起。支持 PayPal、支付宝、Google Pay、银行转账等。
v.ps 官网
日本 CN2 GIA 云服务器
KVM架构,配置 AMD EPYC 7763 + DDR4 + NVMe SSD 阵列,1Gbps带宽起,最高2Gbps带宽;流量最高可升到 100TB /月。1IPv4+IPv6及两个备份。需要注意的是月付需要支付设置费;季付以上不需要。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €47.95/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €95.95/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €191.95/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €383.95/月 | 链接 |
V.PS 网络测试
测试IP、LookingGlass、测速文件
地区 | Speedtest | Looking Glass | 测速文件 |
---|---|---|---|
Amsterdam, Netherlands | ams.speedtest.v.ps | ams.lg.v.ps | 100MB |
Amsterdam, Netherlands | nano-ams.speedtest.v.ps | nano-ams.lg.v.ps | 100MB |
Amsterdam, Netherlands | storage-ams.speedtest.v.ps | storage-ams.lg.v.ps | 100MB |
Frankfurt, Germany | fra.speedtest.v.ps | fra.lg.v.ps | 100MB |
Frankfurt, Germany | nano-fra.speedtest.v.ps | nano-fra.lg.v.ps | 100MB |
Düsseldorf, Germany | dus.speedtest.v.ps | dus.lg.v.ps | 100MB |
Tallinn, Estonia | tll.speedtest.v.ps | tll.lg.v.ps | 100MB |
Seattle, United States | sea.speedtest.v.ps | sea.lg.v.ps | 100MB |
Seattle 2, United States | mini-sea.speedtest.v.ps | mini-sea.lg.v.ps | 100MB |
New York, United States | nyc.speedtest.v.ps | nyc.lg.v.ps | 100MB |
Hong Kong, China | hkg.speedtest.v.ps | hkg.lg.v.ps | 100MB |
London, United Kingdom | lon.speedtest.v.ps | lon.lg.v.ps | 100MB |
Osaka, Japan | kix.speedtest.v.ps | kix.lg.v.ps | 100MB |
San Jose, United States | sjc.speedtest.v.ps | sjc.lg.v.ps | 100MB |
Tokyo, Japan | nrt.speedtest.v.ps | nrt.lg.v.ps | 100MB |
Sydney, Australia | syd.speedtest.v.ps | syd.lg.v.ps | 100MB |
转载请注明:VPS站长网 » V.PS 新上日本高端 CN2 GIA 云服务器,三网日本 CN2 GIA 线路/2.5Gbps 带宽/ AMD EPYC 7763,€47.95/月