现在解锁美国奈飞、油管 hulu 等美国流媒体以及 tiktok 国际版抖音直播的需求旺盛,很多服务器商家专门推出美国双 ISP 家宽原生 IP,主要针对美国流媒体解锁和 tiktok 直播,其中六六云和丽萨主机都有专门推出的美国联通 9929 和 4837 两种线路的双 ISP 属性家宽 IP,Tmhhost 美国 9929 家宽和新商家 ZoroCloud 的美国 4837 家宽,都支持解锁 Tiktok 等流媒体,适合跨境电商和 Tiktok 运营。
六六云美国双 ISP 4837 原生 IP VPS
美国双 ISP 原生 IP,三网回程 4837 线路,1Gbps 大带宽。六六云 测试 IP:154.44.5.254
CPU:1 vCPU 内存:512M RAM 流量:每月 1T 流量(双向) 带宽:1000Mbps 价格:¥50/月
丽萨主机美国联通 4837 和 9929 双 ISP 家宽 IP VPS
专属 9 折优惠码:TS-CBP205DQJE
美国家宽 4837 原生 IP VPS,三网回程 4837 线路,大带宽,美国家宽原生 IP,支持 Linux 和 Windows 。
内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 价格 |
1GB | 1 核 | 10GB | 100Mbps@600GB | ¥399/年 |
1GB | 1 核 | 20GB | 300Mbps@3TB | ¥60/月 |
2GB | 2 核 | 40GB | 500Mbps@8TB | ¥100/月 |
4GB | 4 核 | 80GB | 1000Mbps@20TB | ¥300/月 |
2GB | 2 核 | 40GB | 200Mbps@不限制流量 | ¥198/月 |
8GB | 8 核 | 120GB | 500Mbps@不限制流量 | ¥498/月 |
美国家宽原生 IP 9929 VPS,NVMe 硬盘,1 个 IPv4,美国原生 IP 。
内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 价格 |
1GB | 1 核 | 10GB | 20Mbps@1000GB | ¥55/月 |
1GB | 1 核 | 20GB | 30Mbps@2000GB | ¥88/月 |
2GB | 2 核 | 40GB | 50Mbps@4000GB | ¥158/月 |
4GB | 4 核 | 80GB | 70Mbps@8000GB | ¥388/月 |
2GB | 2 核 | 40GB | 5Mbps@不限制流量 | ¥498/月 |
4GB | 4 核 | 80GB | 10Mbps@不限制流量 | ¥1298/月 |
Tmhhost 美国联通 9929 双 ISP 家宽 IP VPS
三网回程联通 9929,美国原生 IP 。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 1TB@30Mbps | 50 元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB@30Mbps | 70 元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB@30Mbps | 100 元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 3TB@50Mbps | 140 元/月 |
四核 | 4GB | 50GB | 4TB@50Mbps | 180 元/月 |
ZoroCloud 美国联通 4837 双 ISP 家宽 IP VPS
8.3 折优惠码:ZO83A1 ,仅限月付
7.5 折优惠码:ZO70A1,仅限年付
美国原生纯净 IP,去程三网直连,回程五网强制走 4837,4G 以上不限制流量。测试 IP :us.isp.zorocloud.com
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1GB | 1 核 | 20GB | 100Mbps | 1500GB | ¥49 元 |
2GB | 2 核 | 40GB | 200Mbps | 3500GB | ¥82 元 |
4GB | 4 核 | 80GB | 200Mbps | 无限 | ¥156 元 |
8GB | 4 核 | 120GB | 300Mbps | 无限 | ¥305 元 |
iOVZ 美西 4837 双 ISP 家宽 IP VPS
美国洛杉矶 Coresite 机房,双 ISP 家宽 IP,美国原生 IP,至强金牌 6133,NVME 企业级固态硬盘,从 2G 内存开始支持 windows 系统。
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽/流量 | 月付 |
1G | 1 核 | 无 | 100M/1T | 40 元/月 |
2G | 2 核 | 50G | 100M/1T | 60 元/月 |
4G | 4 核 | 80G | 100M/2T | 120 元/月 |
8G | 4 核 | 100G | 200M/5T | 200 元/月 |
16G | 8 核 | 200G | 200M/10T | 400 元/月 |
NAIYUN 奈云美国双 ISP 住宅原生 IP VPS
NAIYUN 奈云上线了美国 9929/4837 和 CMIN2 三种高端线路的双 ISP 原生 IP 。
美国洛杉矶 CUVIP 双 ISP 住宅原生 IP 云服务器,去程三网直连,回程五网强制走 as4837,住宅双 ISP 。
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1GB | 1 核 | 20GB | 100Mbps 带宽 | 1.5TB | ¥49/月 |
2GB | 2 核 | 40GB | 200Mbps 带宽 | 3.5TB | ¥82/月 |
4GB | 4 核 | 80GB | 200Mbps 带宽 | 6TB | ¥156/月 |
8GB | 4 核 | 120GB | 300Mbps 带宽 | 12TB | ¥305/月 |
美国洛杉矶 CUII 双 ISP 住宅原生 IP 云服务器
双程 9929&五网回程 9929(媲美 CN2GIA),RAID10,住宅双 ISP;适合建站、 Tiktok 、 ChatGPT 。
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1GB | 1 核 | 20GB | 100Mbps 带宽 | 400GB | ¥49/月 |
2GB | 2 核 | 40G | 200Mbps 带宽 | 800GB | ¥82/月 |
4GB | 4 核 | 80GBB | 200Mbps 带宽 | 1500GB | ¥156/月 |
美国 CMIN2 双 ISP 住宅原生 IP 云服务器
直连&五网回程 CMIN2(媲美 CN2GIA,移动用户必选),住宅双 ISP,适合 Tiktok 运营、 ChatGPT,测试 IP:us.cmin2isp.naiyun.net
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1GB | 1 核 | 20GB | 100Mbps 带宽 | 400GB | ¥49/月 |
2GB | 2 核 | 40G | 200Mbps 带宽 | 800GB | ¥82/月 |
4GB | 4 核 | 80GBB | 200Mbps 带宽 | 1500GB | ¥156/月 |
onetechcloud 美国 4837 双 ISP 原生 IP VPS
三网回程 4837,双 ISP 原生 IP,大带宽纯净 IP,, 解锁 TK,ChatGPT,大部分流媒体及游戏,助力跨境电商。测试 IP:154.21.192.147
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
1G | 1 核 | 20G | 1T/月 | 300M | 36 元/月 |
2G | 2 核 | 20G | 2T/月 | 300M | 54 元/月 |
4G | 4 核 | 40G | 4T/月 | 300M | 96 元/月 |
《2025年美国双 ISP 家宽住宅 IP VPS 商家推荐,美国原生纯净 IP /支持解锁美国油管奈飞等流媒体ChatGPT和Tiktok直播》留言数:0