恒创科技官网刚刚推出了 2024 年双 11 优惠促销,11.11 底价开抢,云服务器、独立服务器、高防 IP 和高防服务器都有优惠,可选中国香港、日本和美国三个机房,提供 CN2 优化线路、独享大带宽线路等多种线路,折扣全年最高,云服务器最低月付 13 元起。
恒创科技是一家成立于 2010 年的老牌香港服务器商家,隶属 SonderCloud Limited(HK),APNIC 和 ARIN 会员单位,自有 ASN 、 IPv4 、 IPv6 及自有 SonderCloud 机房;恒创科技提供中国香港、美国、日本、韩国等地机房优质资源,BGP 国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA 高速回国,所有服务器部署于 TierⅢ+ 精品机房,环境符合国际严格标准认证,机房元件采用 2N 冗余机制,可用性达 99.982%,保证所有产品长期稳定运行。
恒创科技双 11 优惠
云服务器优惠
恒创科技云服务器双 11 全年底价 2.2 折起,买 1 年再送 3 个月。
香港云服务器
部署在香港 HGC 、 WTT 数据中心,BGP 精品/优化/国际多线路可选,可充分满足各类出海业务的高速访问需求。可选 CN2/优化回国/BGP 国际
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 年付 3 折+3 月 | 3 年付 2.2 折+1 年 | 价格 |
香港节点 | 1 核 1G | 50G(SSD) | 2-50M | 317 元/15 月 | 697 元/4 年 | 链接 |
香港节点 | 1 核 2G | 50G(SSD) | 2-50M | 454 元/15 月 | 998 元/4 年 | 链接 |
香港节点 | 2 核 2G | 50G(SSD) | 2-50M | 655 元/15 月 | 1441 元/4 年 | 链接 |
香港节点 | 2 核 4G | 50G(SSD) | 2-50M | 958 元/15 月 | 2107 元/4 年 | 链接 |
香港节点 | 4 核 4G | 50G(SSD) | 2-50M | 1206 元/15 月 | 2653 元/4 年 | 链接 |
香港节点 | 4 核 8G | 50G(SSD) | 2-50M | 1595 元/15 月 | 3509 元/4 年 | 链接 |
香港节点 | 8 核 8G | 50G(SSD) | 2-50M | 2207 元/15 月 | 4855 元/4 年 | 链接 |
香港节点 | 8 核 16G | 50G(SSD) | 2-50M | 3121 元/15 月 | 6867 元/4 年 | 链接 |
美国云服务器
部署在美国 CoreSite LA2 、 600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务,可选 CN2/国际线路。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 年付 3 折+3 月 | 3 年付 2.2 折+1 年 | 价格 |
美国节点 | 1 核 1G | 50G(SSD) | 5-50M | 292 元/15 月 | 642 元/4 年 | 链接 |
美国节点 | 1 核 2G | 50G(SSD) | 5-50M | 382 元/15 月 | 840 元/4 年 | 链接 |
美国节点 | 2 核 2G | 50G(SSD) | 5-50M | 490 元/15 月 | 1077 元/4 年 | 链接 |
美国节点 | 2 核 4G | 50G(SSD) | 5-50M | 684 元/15 月 | 1505 元/4 年 | 链接 |
美国节点 | 4 核 4G | 50G(SSD) | 5-50M | 900 元/15 月 | 1980 元/4 年 | 链接 |
美国节点 | 4 核 8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1318 元/15 月 | 2899 元/4 年 | 链接 |
美国节点 | 8 核 8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1750 元/15 月 | 3849 元/4 年 | 链接 |
美国节点 | 8 核 16G | 50G(SSD) | 5-50M | 2700 元/15 月 | 5940 元/4 年 | 链接 |
日本云服务器
部署在东京 Equinix TY7 IBX™ 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 年付 3 折+3 月 | 3 年付 2.2 折+1 年 | 秒杀 |
日本节点 | 1 核 1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 281 元/15 月 | 618 元/4 年 | 链接 |
日本节点 | 1 核 2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 378 元/15 月 | 832 元/4 年 | 链接 |
日本节点 | 2 核 2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 486 元/15 月 | 1069 元/4 年 | 链接 |
日本节点 | 2 核 4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 695 元/15 月 | 1529 元/4 年 | 链接 |
日本节点 | 4 核 4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 911 元/15 月 | 2004 元/4 年 | 链接 |
日本节点 | 4 核 8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1357 元/15 月 | 2986 元/4 年 | 链接 |
日本节点 | 8 核 8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1789 元/15 月 | 3936 元/4 年 | 链接 |
日本节点 | 8 核 16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 2682 元/15 月 | 5900 元/4 年 | 链接 |
轻量应用服务器
香港轻量服务器标配 BGP 优化回国带宽,确保内地和香港高速互访,预置主流「宝塔面板」,即使新手也可一键部署环境、搭建网站,实现运维监控和安全管理。
香港轻量应用 | CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 买 3 年,送 2 年 | 秒杀 |
标准型 | 1 核 1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218 元/年 | 654 元/5 年 | 链接 |
进阶型 | 1 核 2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348 元/年 | 1044 元/5 年 | 链接 |
理想型 | 2 核 2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498 元/年 | 1494 元/5 年 | 链接 |
旗舰型 | 2 核 4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598 元/年 | 1794 元/5 年 | 链接 |
物理服务器特惠
恒创科技海外服务器双 11 全年底价,限时清仓,全场低至 4.5 折!续费同价。
香港 CN2 服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数 | 月付 5 折 | 年付 5 折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3 个 | 700 元/月 | 8400 元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3 个 | 750 元/月 | 9000 元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3 个 | 850 元/月 | 10200 元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1T SSD | 20M(CN2) | 3 个 | 1600 元/月 | 19200 元/年 | 链接 |
美国服务器租用
赠送 10G 防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数 | 月付 5 折 | 年付 4.5 折 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 240G SSD/2T HHD | 100M-1G 国际或 30M CN2 | 5 个 | 500 元/月 | 5400 元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M-1G 国际或 30M CN2 | 5 个 | 750 元/月 | 8100 元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M-1G 国际或 30M CN2 | 5 个 | 900 元/月 | 9720 元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M-1G 国际或 30M CN2 | 5 个 | 1350 元/月 | 14580 元/年 | 链接 |
香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP 数 | 月付 7 折 | 年付 5.5 折送高防 IP | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3 个 | 1295 元/月 | 12210 元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3 个 | 1365 元/月 | 12870 元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1TB SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3 个 | 1925 元/月 | 18150 元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3 个 | 2205 元/月 | 20790 元/年 | 链接 |
日本 CN2 服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数 | 月付 8 折 | 年付 6.5 折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3 个 | 960 元/月 | 9360 元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3 个 | 1040 元/月 | 10140 元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3 个 | 1520 元/月 | 14820 元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M(CN2) | 3 个 | 2160 元/月 | 21060 元/年 | 链接 |
恒创科技香港大带宽云服务器、高存储服务器低至五折
香港大带宽云服务器
中国香港 Tier3+ 级数据中心,专为高流量型应用场景,标配 BGP 优化线路,独享 100M 大带宽。支持无限附加流量包。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 优化回国 | 月流量 | 年付 6 折 | 3 年付 5 折 | 秒杀 |
香港节点 | 1 核 1G | 15G(SSD) | 50M 独享 | 500G | 239 元/年 | 597 元/3 年 | 链接 |
香港节点 | 1 核 2G | 20G(SSD) | 100M 独享 | 1T | 318 元/年 | 795 元/3 年 | 链接 |
香港节点 | 2 核 2G | 30G(SSD) | 100M 独享 | 2T | 479 元/年 | 1197 元/3 年 | 链接 |
香港节点 | 2 核 4G | 50G(SSD) | 100M 独享 | 3T | 638 元/年 | 1596 元/3 年 | 链接 |
香港高存储服务器
中国香港、美国 T3+ 数据中心,针对存储密集型工作负载优化,兼顾高性能与高安全性,为高存储业务提供最大数据吞吐和高速读写能力。
CPU | 内存 | 存储(最高 128TB) | 带宽(BGP 国际) | IP 数 | 季付+1 月 | 购买 |
Gold 6138*2(40 核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3 个 | 14160 元/4 月 | 链接 |
Platinum 8280*2(56 核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3 个 | 20400 元/4 月 | 链接 |
EPYC 7543*2(64 核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3 个 | 28200 元/4 月 | 链接 |
美国高存储服务器
部署于高度安全的中国香港、美国 T3+ 数据中心,针对存储密集型工作负载优化,兼顾高性能与高安全性,为高存储业务提供最大数据吞吐和高速读写能力。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽(BGP 国际) | IP 数 | 季付+1 月 | 购买 |
Gold 6226*2(32 核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1 个 | 25800 元/4 月 | 链接 |
Gold 6346*2(48 核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1 个 | 31800 元/4 月 | 链接 |
EPYC 7543*2(64 核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1 个 | 43800 元/4 月 | 链接 |
高防服务
恒创科技最新升级 320G 抗 D 防火墙,防御大幅升级,支持压测;防护有保障 价格有惊喜!买 3 月送 1 月,买 1 年送半年。
香港高防服务器
7*24 小时全天实时守护业务安全,单机防御超 310G,基于 AI 智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数 | 季付 6 折+1 月 | 年付 5 折+6 月 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理 IP+ 2*高防 IP | 5040 元/4 月 | 16800 元/18 月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理 IP+ 2*高防 IP | 8100 元/4 月 | 27000 元/18 月 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 20M(CN2) | 1*管理 IP+ 2*高防 IP | 11700 元/4 月 | 39000 元/18 月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理 IP+ 2*高防 IP | 23400 元/4 月 | 78000 元/18 月 |
美国高防服务器
7*24 小时全天实时守护业务安全,单机防御超 310G,基于 AI 智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数 | 季付 6 折+1 月 | 年付 5 折+6 月 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防 IP*5 | 4320 元/4 月 | 14400 元/18 月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防 IP*5 | 7650 元/4 月 | 25500 元/18 月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防 IP*5 | 15300 元/4 月 | 51000 元/18 月 |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防 IP*5 | 24300 元/4 月 | 81000 元/18 月 |
香港高防 IP
遭遇攻击时 3 分钟快速接入!200G 真实防御,源站隐藏更安全,全面防护 4&7 层 DDoS 攻击,支持 HTTP/HTTPS/TCP/UDP 各类协议。
DDoS 防御 | 保底防护峰值 | 弹性防护峰值 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF 防护 | 季付 6 折+1 月 | 年付 5 折+6 月 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 4140 元/4 月 | 13800 元/18 月 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 6111 元/4 月 | 20370 元/18 月 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 10341 元/4 月 | 34470 元/18 月 |
80G | 80G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 13401 元/4 月 | 44670 元/18 月 |
高防云服务器
具备最高 300G DDoS 防御的云服务器,兼具高弹性与安全性,支持资源和防御的弹性升级,专为应对大规模 DDoS/CC 威胁而设计。
节点 | CPU|内存 | DDOS 防护 | 带宽 | IP | 季付 6 折+1 月 | 年付 5 折+6 月 |
香港 | 2 核 4G | 30G | 10M CN2 | 1 个 | 3620 元/4 月 | 12066 元/18 月 |
香港 | 4 核 8G | 30G | 10M CN2 | 1 个 | 3938 元/4 月 | 13128 元/18 月 |
香港 | 8 核 16G | 60G | 10M CN2 | 1 个 | 11002 元/4 月 | 36672 元/18 月 |
香港 | 16 核 32G | 100G | 10M CN2 | 1 个 | 20871 元/4 月 | 69570 元/18 月 |
美国 | 2 核 4G | 30G | 20M CN2 | 1 个 | 3042 元/4 月 | 10140 元/18 月 |
美国 | 4 核 8G | 30G | 20M CN2 | 1 个 | 3359 元/4 月 | 11196 元/18 月 |
美国 | 8 核 16G | 60G | 20M CN2 | 1 个 | 9450 元/4 月 | 31500 元/18 月 |
美国 | 16 核 32G | 100G | 20M CN2 | 1 个 | 17946 元/4 月 | 59820 元/18 月 |
恒创科技网络测试
恒创科技云服务器网络测试:
- 香港一区 (CN2):45.207.47.254
- 香港二区 (BGP 优化线路):154.197.26.254
- 香港二区 (BGP 国际线路):154.197.27.254
- 香港一区 (BGP 高防线路 / CN2):45.207.60.254
- 美国一区 (CN2):217.194.133.254
- 美国一区 (BGP 高防线路 / CN2):217.194.133.254
- 日本一区 (CN2):208.87.206.254
恒创科技物理服务器网络测试:
- 香港服务器 (CN2):45.204.2.254
- 香港站群服务器 (优化回国):45.207.34.1
- 香港大带宽服务器 (优化回国):45.207.36.254
- 香港大带宽访问 (国际线路):45.207.37.254
- 美国服务器 (CN2):45.207.43.254
- 美国服务器 (国际线路):45.207.44.254
恒创科技 DDOS 海外高防服务器网络测试:
- 香港高防服务器 (CN2):156.224.2.254
- 美国高防服务器 (CN2):45.207.43.254
- 美国高防服务器 (国际线路):45.207.44.254
《恒创科技双十一开抢,香港CN2云服务器,13元起/月,香港50M独享4837大带宽,239元起/年,还有高防 IP/高防 VPS/高存储服务器四折起》留言数:0