国内三大运营商都有自己的高端线路,电信的是 CN2 GIA,联通 9929,移动的则是CMIN2,从去年开始移动CMIN2开始流行,CMIN2是原先CMI的升级版,同电信 GIA 和联通 9929 同属性,对移动用户友好,满足合对网络质量有更高要求的用户,提供更高的网络性能和服务质量。对于美国流媒体解锁、美国tiktok运营等需要大带宽和大流量,注重性价比的,可以考虑下移动CMIN2线路。
Zgovps 美国洛杉矶三网 CMIN2 原生 IP VPS
KVM 架构,1Gbps带宽,三网去程是普通直连,三网回程强制移动 CMIN2 线路,美国原生 IP。
内存 | CPU | NVMe | 流量带宽 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 600GB/月@500Mbps | $35/年 |
2GB | 1核 | 30GB | 1TB/月@1Gbps | $52/年 |
2GB | 1核 | 30GB | 1TB@1Gbps | $22/季 |
3GB | 2核 | 50GB | 2TB@1Gbps | $32/季 |
4GB | 3核 | 80GB | 2TB@1Gbps | $38/季 |
6GB | 4核 | 100GB | 2TB@1Gbps | $46/季 |
8GB | 6核 | 120GB | 2TB@1Gbps | $54/季 |
DMIT 美国 CMIN2 线路 VPS
1Gbps-10Gbps大带宽,AMD EYPC 高性能平台。测试 IP:154.17.226.2
套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
WEE | 1核 | 1GB | 10GB | 800GB@1Gbps | $39.99/年 |
TINY | 1核 | 2GB | 20GB | 1200GB@2Gbps | $88.88/年 |
1核 | 2GB | 40GB | 2000GB@4Gbps | $14.90/月 | |
STARTER | 2核 | 2GB | 40GB | 4500GB@10Gbps | $29.90/月 |
MINI | 2核 | 4GB | 80GB | 8000GB@10Gbps | $58.88/月 |
MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 10000GB@10Gbps | $74.99/月 |
Zorocloud 美国 CMIN2 双ISP 住宅IP VPS
美国洛杉矶机房,五网回程移动CMIN2,住宅双ISP,可选多IP,适合Tiktok运营、ChatGPT。测试IP:us.cmin2isp.zorocloud.com
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 100Mbps | 400GB | 49元/月 |
2GB | 2核 | 40GB | 200Mbps | 800GB | 82元/月 |
4GB | 4核 | 80GB | 200Mbps | 1500GB | 156元/月 |
NAIYUN 奈云美国 CMIN2 VPS
美国洛杉矶机房,直连&五网回程CMIN2,移动用户必选,住宅双ISP。
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1GB | 1核 | 20GB | 100Mbps | 400GB | ¥59元/月 |
2GB | 2核 | 40GB | 200Mbps | 800GB | ¥99元/月 |
4GB | 4核 | 80GB | 200Mbps | 1500GB | ¥188元/月 |
VMISS 美国洛杉矶 CMIN2 VPS
三网走移动CMIN2高端线路,200Mbps-500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
1GB | 1核 | 10GB | 400GB | 200Mbps | $5/月 |
1GB | 1核 | 15GB | 800GB | 200Mbps | $10/月 |
2GB | 1核 | 20GB | 1200GB | 300Mbps | $16/月 |
2GB | 2核 | 40GB | 2000GB | 500Mbps | $30/月 |
4GB | 2核 | 80GB | 3200GB | 500Mbps | $60/月 |
转载请注明:VPS站长网 » 2024年最好用的美国移动 CMIN2 线路 VPS,三网回程移动CMIN2,支持解锁美国流媒体tiktok直播运营