RackNerd 是一家主打高性价比 VPS 的美国服务器商家,我自己就是 RackNerd 的客户,手里的好几个便宜 VPS 都是 RackNerd,提供业内少见的年付10美元 VPS,虽然价格便宜,但是 VPS 配置可圈可点,内存都在 1GB 以上。RackNerd 每逢黑五元旦和春节等大型促销节点发布性价比极高的特价套餐,最低至10.8美元起/年,这些套餐一般不删除,经常补货,可选择美国洛杉矶等19个机房,其中需要注意的是高性能的 AMD Ryzen VPS 只能选择纽约机房。
RackNerd 最畅销的美国洛杉矶DC02机房经常缺货, DC02机房线路位于美西洛杉矶,三网直连线,不过这种便宜的VPS,要注意备份,避免数据丢失。
AMD Ryzen 特价 VPS
只能选纽约机房,AMD Ryzen 9 7950X 处理器、NVMe硬盘
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
1.5G | 1核 | 30G | 2.5TB/月 | $19/年 |
2G | 2核 | 40G | 4TB/月 | $29/年 |
3G | 2核 | 55G | 6TB/月 | $45/年 |
Racknerd 还可以买到的 特价 VPS
默认 KVM 架构,均为 1Gbps 带宽。下面粗略列出了配置,自己可以根据需求选择,没有先后顺序,想要建站的话,建议还是要 2C2G 以上配置。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
768MB | 1核 | 15G | 1TB/月 | $10.8 /年 |
2GB | 1核 | 30G | 2.5TB/月 | $16.98 /年 |
2.5GB | 2核 | 50G | 5TB/月 | $25.49 /年 |
4GB | 2核 | 80G | 8TB/月 | $38.88 /年 |
4.5GB | 4核 | 115G | 10TB/月 | $52.49 /年 |
840MB | 1核 | 10GB | 1TB@1Gbps | $10.78/年 |
1.2GB | 1核 | 30GB | 3TB@1Gbps | $14.98/年 |
2GB | 2核 | 45GB | 5TB@1Gbps | $21.98/年 |
5GB | 3核 | 100GB | 10TB/@1Gbps | $58.88/年 |
1GB | 单核 | 14GB | 2TB@1Gbps | $11.38/年 |
2GB | 单核 | 20GB | 3T@1Gbps | $19.89/年 |
3GB | 双核 | 55GB | 5TB@1Gbps | $28.99/年 |
4GB | 三核 | 75GB | 10TB@1Gbps | $47.88/年 |
1.2GB | 1核 | 18GB | 2TB@1Gbps | $14.88/年 |
2GB | 2核 | 35G | 4TB@1Gbps | $24.98/年 |
2.5GB | 2核 | 40GB | 3TB@1Gbps | $25.88/年 |
3.5GB | 2核 | 60GB | 6TB@1Gbps | $35.88/年 |
3GB | 2核 | 50G | 6TB@1Gbps | $31.98/年 |
768MB | 1核 | 12G | 1TB@1Gbps | $10.88/年 |
1GB | 1核 | 25G | 4TB@1Gbps | $14.88/年 |
2.5GB | 2核 | 50G | 6TB@1Gbps | $27.88/年 |
3GB | 2核 | 60G | 8TB@1Gbps | $34.88/年 |
4GB | 3核 | 75G | 10TB@1Gbps | $43.39/年 |
Racknerd 网络测试
Racknerd 提供全球 19 个数据中心,中国用户肯定首选美国洛杉矶和圣何塞,不过要是不在乎线路,国人不怎么青睐的美东反而会因为国人较少而负载低。
节点名称 | 机房位置 | 测试IP |
---|---|---|
Los Angeles, CA (DC01) | 美国洛杉矶 | 157.52.168.9 |
Los Angeles, CA (DC02) | 美国洛杉矶 | 204.13.154.3 |
Los Angeles, CA (DC03) | 美国洛杉矶 | 107.175.180.6 |
Los Angeles, CA (DC05) | 美国洛杉矶 | 5.181.135.8 |
San Jose, CA | 美国圣何塞 | 192.210.207.88 |
Seattle, WA | 美国西雅图 | 192.3.253.2 |
Chicago, IL | 美国芝加哥 | 198.23.228.15 |
Piscataway, New Jersey (NYC Metro) | 美国新泽西 | 192.3.165.30 |
Atlanta, GA | 美国亚特兰大 | 107.173.164.160 |
Dallas, TX | 美国达拉斯 | 198.23.249.100 |
Buffalo, New York | 美国布法罗(水牛城) | 192.3.81.8 |
Ashburn, VA | 美国阿什本 | 107.173.166.10 |
Amsterdam, Netherlands | 荷兰阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 |
London,UK | 英国伦敦 | 89.34.96.1 |
Montreal, Québec,Canada | 加拿大魁北克 | 104.227.97.6 |
Tampa, FL | 佛罗里达坦帕 | 209.216.90.1 |
Utah | 美国犹他 | 64.140.171.145 |
Strasbourg, France | 法国斯特拉斯堡 | 45.95.173.2 |
转载请注明:VPS站长网 » RackNerd 特价美国便宜 VPS 套餐汇总,全球19个机房/1Gbps带宽,$10.78起/年