ZoroCloud 最近新增了美国双 ISP IP VPS 新品套餐,提供联通和电信回程 AS9929 + 移动回程 CMIN2 双线路融合方案,专门为智能优化、极速回国、稳定高带宽,为跨境电商、 TikTok 直播等高流量场景量身打造,现在月付八三折年付六八折,月付 49 元起。电信联通移动用户首选,媲美 CN2GIA,线路为电信联通回程 9929,移动回程 CMIN2,北美双链旗舰云,美国原生 IP,双 ISP 属性,高带宽低延迟,适合建站、跨境电商、 TikTok 、 ChatGPT 等,解锁美国本土奈飞 Netflix 、油管 youtube 、 Hulu 、 Disney+ 等全球主流平台。
ZoroCloud 是一家成立于 2023 年的国人商家,主要提供支持流媒体解锁的香港美国原生 IP VPS,独立服务器,高防服务器等等,后来又推出了日本、韩国、越南、柬埔寨、英国等多个机房;特别优化支持 Tiktok 直播、 Chatgpt 访问,适合大带宽低负载。支持 24 小时退款,无滥用情况下,独服支持先测试后付款。 ZoroCloud 支持支付宝、微信。
ZoroCloud 官网
ZoroCloud 优惠码
ZoroCloud 优惠码:ZOROCLOUD805;月付 83 折,季度 75 折,年付 68 折
美国 9929&CMIN2 云服务器 (原生双 ISP)
联通和电信回程 9929 + 移动回程 CMIN2 双线路融合方案,为智能优化、极速回国、稳定高带宽,为跨境电商、 TikTok 直播等高流量场景量身打造,搭载美国原生双 ISP 属性 IP,解锁本地流媒体。 测试 IP:38.245.199.1
下单链接:https://my.zorocloud.com/store/9929cmin2
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 |
1G | 1 核 | 20G | 100M 带宽 | 1T/月 | 59 元/月 |
2G | 2 核 | 40G | 200M 上 100M 下带宽 | 2T/月 | 89 元/月 |
4G | 4 核 | 80G | 200M 上 100M 下带宽 | 4T/月 | 169 元/月 |
8G | 4 核 | 120G | 300M 上 100M 下带宽 | 6T/月 | 349 元/月 |
16G | 8 核 | 160G | 500M 上 200M 下带宽 | 10T/月 | 599 元/月 |
ZoroCloud 英国双 ISP 住宅 IP 云服务器
IP 纯净,流媒体解锁,Gbps 超大带宽,适合 TikTok 运营、 ChatGPT,解锁 Netflix 、 BBC iPlayer 、 Hulu 、 Disney+等主流平台。测试 IP:uk.isp.zorocloud.com(ping 这个地址即可获取)
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1G | 1 核 | 20G | 100Mbps | 2T | ¥49 元/月 |
2G | 2 核 | 40G | 200Mbps | 4T | ¥82 元/月 |
4G | 4 核 | 80G | 200Mbps | 8T | ¥156 元/月 |
8G | 4 核 | 120G | 300Mbps | 12T | ¥305 元/月 |
马来西亚 BGP 双 ISP 住宅 IP
ZoroCloud 马来西亚 BGP 套餐提供双 ISP 住宅 IP,马来西亚原生 IP,IP 纯净,支持解锁流媒体,提供 100Mbps 以上带宽,跨境电商运营、 TikTok 直播运营需求的可以考虑下。配置 NVMe 高性能固态硬盘,2GB 内存以上支持安装 Windows 。
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1GB | 1 核 | 20G | 100Mbps | 1.5TB | 49 元/月 |
2G | 2 核 | 40G | 200Mbps | 3.5TB | 82 元/月 |
4G | 4 核 | 80G | 200Mbps | 6TB | 156 元/月 |
8G | 4 核 | 120G | 200Mbps | 12TB | 305 元/月 |
16G | 8 核 | 160G | 300Mbps | 20TB | 604 元/月 |
美国洛杉矶 9929 住宅双 ISP VPS
五网回程 9929,RAID10,住宅双 ISP IP,可以选择多 IP,适合 Tiktok 运营、 ChatGPT 。测试 IP:us.9929isp.zorocloud.com
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1G/1 核 | 20G | 100M 带宽 | 400G | 49 元/月 |
2G/2 核 | 40G | 200M 带宽 | 800G | 82 元/月 |
4G/4 核 | 80G | 200M 带宽 | 1500G | 156 元/月 |
美国洛杉矶 CMIN2 住宅双 ISP VPS
五网回程移动 CMIN2,住宅双 ISP,可以选择多 IP,适合 Tiktok 运营、 ChatGPT 。测试 IP:us.cmin2isp.zorocloud.com
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1G/1 核 | 20G | 100M 带宽 | 400G | 49 元/月 |
2G/2 核 | 40G | 200M 带宽 | 800G | 82 元/月 |
4G/4 核 | 80G | 200M 带宽 | 1500G | 156 元/月 |
美国洛杉矶 CUVIP 住宅双 ISP VPS
双 ISP 住宅 IP,可以选择多 IP,去程三网直连,回程五网强制走 4837;适合 Tiktok 运营、 ChatGPT 。测试 IP :us.isp.zorocloud.com
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1 核/1G | 20G | 100M 带宽 | 1.5T | 49 元/月 |
2 核/2G | 40G | 200M 带宽 | 3.5T | 82 元/月 |
4 核/4G | 80G | 200M 带宽 | 6T | 156 元/月 |
4 核/8G | 120G | 300M 带宽 | 12T | 305 元/月 |
香港 CN2GIA 云服务器
双程 CN2GIA,回程五网 CN2 GIA 。香港原生 IP,适合 Tiktok 运营、 ChatGPT 。测试 IP :hk.cn2.zorocloud.com
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
1 核/1G | 20G SSD | 5M 上 10M 下带宽 | 40 元/月 |
2 核/2G | 40G SSD | 10M 上 15M 下带宽 | 82 元/月 |
4 核/4G | 80G SSD | 10M 上 15M 下带宽 | 156 元/月 |
4 核/8G | 120G SSD | 12M 上 15M 下带宽 | 305 元/月 |
8 核/16G | 160G SSD | 15M 上 20M 下带宽 | 604 元/月 |
美国洛杉矶 Cera VPS
去程接入 CERA 1200G 高防,每个 IP 独立 50G 防御;回程五网强制走 CN2 GIA,带宽 100M~500M,上行放开更适合建站。解锁 ChatGPT 和 Tiktok 。测试 IP :us.cn2.zorocloud.com
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | DDOS 防御 | 价格 |
1 核/1G | 20G SSD | 100Mbps | 50G | 57 元/月 |
2 核/2G | 40G SSD | 200M 上 100M 下 | 50G | 97 元/月 |
4 核/4G | 80G SSD | 200M 上 100M 下 | 50G | 189 元/月 |
4 核/8G | 120G SSD | 300M 上 100M 下 | 50G | 371 元/月 |
8 核/16G | 160G SSD | 300M 上 100M 下 | 50G | 703 元/月 |
美国洛杉矶 9929 云服务器
双程 9929,默认美国原生 IP;解锁 ChatGPT 和 Tiktok 。带宽 100M~500M,线路 G 口,上行放开更适合建站。测试 IP :us.9929.zorocloud.com
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
1 核/1G | 20G SSD | 100Mbps | 40 元/月 |
2 核/2G | 40G SSD | 200M 上 100M 下 | 80 元/月 |
4 核/4G | 80G SSD | 200M 上 100M 下 | 156 元/月 |
4 核/8G | 120G SSD | 300M 上 100M 下 | 305 元/月 |
8 核/16G | 160G SSD | 500M 上 100M 下 | 604 元/月 |
香港/台湾 CN2 服务器
带宽 A:电信双程 CN2,三网强制回程 CN2;带宽 B:电信联通回程 CN2;带宽 C:电信双程 CN2;带宽 D:国际带宽;3 个 IPv4
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
HK-E3 | E3-1225 | 16G | 1T | 20M 双程 CN2/50M 回程 CN2/100M 国际 | 720 元/月 |
HK-E5 | E5-2650L V2 | 32G | 1T | 20M 双程 CN2/50M 回程 CN2/100M 国际 | 990 元/月 |
HK-E5s | E5-2650V2*2 | 64G | 1T | 20M 双程 CN2/50M 回程 CN2/100M 国际 | 1692 元/月 |
TW-E5 | E5-2660v2 | 64G | 2*600G SAS | 20M 双程 CN2 | 1692 元/月 |
美国 CN2 独立服务器
回程三网 CN2;去程电信 CN2+中国移动+中国联通,带宽可升级,3 个 IPv4 。
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
US-E3 | E3V3 | 16G | 480GSSD/1TSATA | 30M 双程 CN2 | 720 元/月 |
US-E5 | E5-2650 | 16G | 480GSSD/1TSATA | 30M 双程 CN2 | 990 元/月 |
US-E5-2 | E5-2650*2 | 32G | 480GSSD/1TSATA | 30M 双程 CN2 | 1242 元/月 |
US-E5-V3 | E5-2680V3*2 | 64G | 800G SSD | 30M 双程 CN2 | 2142 元/月 |
日本/韩国 CN2 独立服务器
日本可选带宽 A:电信联通双程 CN2,带宽 B:电信联通回程 CN2;韩国可选带宽 C:电信回程 CN2;带宽 D:回程:软银+NTT;去程:软银+NTT;3 个 IPv4 。
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
JP/KR-E3 | E3-1225 | 16G | 1T | 20M 双程 CN2/100M 软银 | 720 元/月 |
JP/KR-E5 | E5-2650L V2 | 16G | 1T | 20M 双程 CN2/100M 软银 | 990 元/月 |
JP/KR-E5s | E5-2650V2*2 | 64G | 1T | 20M 双程 CN2/100M 软银 | 1692 元/月 |
东南亚泰国/越南/柬埔寨独立服务器
3 个 IPv4 。
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
泰国-E3 | E3-1230v6 | 16G | 240G SSD | 20M 回程 CN2 | 2142.00 元/月 |
越南-E5 | E5-2660v2 | 64G | 2*600G SAS | 10M 双程 CN2 | 2142.00 元/月 |
柬埔寨-E5 | E5-2650*2 | 16G | 1T | 20M 双程 CN2 | 2142.00 元/月 |