VMISS 推出双十一促销优惠码,主要针对韩国 BGP、日本 IIJ 和 BGP 优化,和英国双 ISP 9929 住宅 IP VPS推出七折优惠码,其他机房则为全场八折优惠码,优惠后最低月付3.5加元起(17.9R)起,有需要解锁英国奈飞油管 Tiktok 直播运营的,可以考虑下 VMISS 的英国双 ISP 住宅IP,除了英国原生 IP 双 ISP 属性,还提供三网回程联通 9929 高端线路。
VMISS 是一家成立于2022年的加拿大服务器商家,主要提供中国香港、日本、韩国和美国机房,都是中国优化线路,有VMISS 商家支付货币为加拿大元。,可选线路包括香港CN2、香港BGP、香港国际线路大带宽、美国洛杉矶 CN2 GIA、美国洛杉矶 9929、美国洛杉矶移动 CMIN2、日本大阪/东京IIJ、日本 BGP 优化、韩国 BGP 优化等等,网站默认为加元,VMISS 支持支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
VMISS 官网
VMISS 优惠码
7折优惠码:17LQY2AENU;韩国/日本/英国机房可用,有效期至11月11日。
8折优惠码:20%OFF ;全场通用,长期有效。
香港 BGP 优化 VPS
香港 cloudie 机房,intel 系列 CPU,直连 BGP 优化线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本大阪 IIJ 线路 VPS
纯 IIJ 线路,500Mbps-1Gbps 带宽,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本东京 IIJ线路 VPS
三网走纯IIJ线路,纯 SSD raid10,1个IPv4,提供 500Mbps-1Gbps 带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
香港 BGP 优化 AMD VPS
香港 cloudie 机房,AMD Ryzen CPU,纯SSD raid10阵列,100Mbps 带宽,一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300G | 5加元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港 BGP直连 VPS
位于香港 MEGA 机房,三网直连 BGP 线路,纯 SSD raid10,1个IPv4+3个IPv6,100Mbps-300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 | 链接 |
香港三网直连 VPS
香港 Netlab机房,直连BGP线路,纯SSD raid10,1个IPv4,100Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港国际线路 VPS
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72加元/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18加元/月 | 链接 |
韩国 CN2+BGP 线路 VPS
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本东京软银 VPS
走BGP线路/软银,纯 SSD raid10,1个IPv4,500Mbps-1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
美国洛杉矶 CN2 GIA VPS
三网 CN2 GIA 高端线路,200Mbps-1Gbps带宽,纯 SSD 阵列,1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 6加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 12加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 20加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 38加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 75加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶 9929 VPS
三网走联通AS9929高端线路,纯 SSD raid10 阵列,200Mbps-500Mbps带宽,1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶 CMIN2 VPS
三网走移动 CMIN2 高端线路,纯 SSD raid10 阵列,200Mbps-500Mbps 带宽,1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶 CN2 VPS
三网走直连BGP/有混合CN2,200Mbps-500Mbps 带宽,纯SSD阵列,1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 60加元/月 | 链接 |
英国 9929 住宅IP VPS
英国原生住宅 IP、联通 9929 高速线路,1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 400M | 60加元/月 | 链接 |
转载请注明:VPS站长网 » VMISS 韩国 BGP/日本 IIJ 和 BGP 优化/和英国双 ISP 9929 住宅 IP VPS 七折优惠;美国洛杉矶9929/CN2GIA/CMIN2线路,4.8加元起/月